Số tuần hiện tại: 41
Tuần đã qua
- Tuần 31 26 tháng 7 đến 1 tháng 8, 2026
- Tuần 32 2 tháng 8 đến 8 tháng 8, 2026
- Tuần 33 9 tháng 8 đến 15 tháng 8, 2026
- Tuần 34 16 tháng 8 đến 22 tháng 8, 2026
- Tuần 35 23 tháng 8 đến 29 tháng 8, 2026
- Tuần 36 30 tháng 8 đến 5 tháng 9, 2026
- Tuần 37 6 tháng 9 đến 12 tháng 9, 2026
- Tuần 38 13 tháng 9 đến 19 tháng 9, 2026
- Tuần 39 20 tháng 9 đến 26 tháng 9, 2026
- Tuần 40 27 tháng 9 đến 3 tháng 10, 2026
Tuần sắp tới
- Tuần 42 11 tháng 10 đến 17 tháng 10, 2026
- Tuần 43 18 tháng 10 đến 24 tháng 10, 2026
- Tuần 44 25 tháng 10 đến 31 tháng 10, 2026
- Tuần 45 1 tháng 11 đến 7 tháng 11, 2026
- Tuần 46 8 tháng 11 đến 14 tháng 11, 2026
- Tuần 47 15 tháng 11 đến 21 tháng 11, 2026
- Tuần 48 22 tháng 11 đến 28 tháng 11, 2026
- Tuần 49 29 tháng 11 đến 5 tháng 12, 2026
- Tuần 50 6 tháng 12 đến 12 tháng 12, 2026
- Tuần 51 13 tháng 12 đến 19 tháng 12, 2026
Tổng quan hôm nay
| Hôm nay | 7 tháng 10, 2026 |
|---|---|
| Ngày trong năm | 280 / 365 |
| Số ngày còn lại trong năm 2026 | 85 |
| Quý | Q4 |
| Số tuần trong năm 2026 | 53 |
| Tuần chẵn hay lẻ | Lẻ |
Tháng này và các tháng tới
Xem các số Tuần của năm 2026
Trong danh sách dưới đây, bạn có thể tìm thấy mọi số Tuần của năm nay. Bạn đang tìm một số cho một năm khác? Hãy xem một trong các trang lịch và bắt đầu tìm kiếm thông qua năm này.
| Tuần Số | Từ | Đến | % của năm 2026 |
|---|---|---|---|
| Tuần 1 | 28 tháng 12 | 3 tháng 1, 2026 | 0.82% |
| Tuần 2 | 4 tháng 1 | 10 tháng 1, 2026 | 2.74% |
| Tuần 3 | 11 tháng 1 | 17 tháng 1, 2026 | 4.66% |
| Tuần 4 | 18 tháng 1 | 24 tháng 1, 2026 | 6.58% |
| Tuần 5 | 25 tháng 1 | 31 tháng 1, 2026 | 8.49% |
| Tuần 6 | 1 tháng 2 | 7 tháng 2, 2026 | 10.41% |
| Tuần 7 | 8 tháng 2 | 14 tháng 2, 2026 | 12.33% |
| Tuần 8 | 15 tháng 2 | 21 tháng 2, 2026 | 14.25% |
| Tuần 9 | 22 tháng 2 | 28 tháng 2, 2026 | 16.16% |
| Tuần 10 | 1 tháng 3 | 7 tháng 3, 2026 | 18.08% |
| Tuần 11 | 8 tháng 3 | 14 tháng 3, 2026 | 20.0% |
| Tuần 12 | 15 tháng 3 | 21 tháng 3, 2026 | 21.92% |
| Tuần 13 | 22 tháng 3 | 28 tháng 3, 2026 | 23.84% |
| Tuần 14 | 29 tháng 3 | 4 tháng 4, 2026 | 25.75% |
| Tuần 15 | 5 tháng 4 | 11 tháng 4, 2026 | 27.67% |
| Tuần 16 | 12 tháng 4 | 18 tháng 4, 2026 | 29.59% |
| Tuần 17 | 19 tháng 4 | 25 tháng 4, 2026 | 31.51% |
| Tuần 18 | 26 tháng 4 | 2 tháng 5, 2026 | 33.42% |
| Tuần 19 | 3 tháng 5 | 9 tháng 5, 2026 | 35.34% |
| Tuần 20 | 10 tháng 5 | 16 tháng 5, 2026 | 37.26% |
| Tuần 21 | 17 tháng 5 | 23 tháng 5, 2026 | 39.18% |
| Tuần 22 | 24 tháng 5 | 30 tháng 5, 2026 | 41.1% |
| Tuần 23 | 31 tháng 5 | 6 tháng 6, 2026 | 43.01% |
| Tuần 24 | 7 tháng 6 | 13 tháng 6, 2026 | 44.93% |
| Tuần 25 | 14 tháng 6 | 20 tháng 6, 2026 | 46.85% |
| Tuần 26 | 21 tháng 6 | 27 tháng 6, 2026 | 48.77% |
| Tuần 27 | 28 tháng 6 | 4 tháng 7, 2026 | 50.68% |
| Tuần 28 | 5 tháng 7 | 11 tháng 7, 2026 | 52.6% |
| Tuần 29 | 12 tháng 7 | 18 tháng 7, 2026 | 54.52% |
| Tuần 30 | 19 tháng 7 | 25 tháng 7, 2026 | 56.44% |
| Tuần 31 | 26 tháng 7 | 1 tháng 8, 2026 | 58.36% |
| Tuần 32 | 2 tháng 8 | 8 tháng 8, 2026 | 60.27% |
| Tuần 33 | 9 tháng 8 | 15 tháng 8, 2026 | 62.19% |
| Tuần 34 | 16 tháng 8 | 22 tháng 8, 2026 | 64.11% |
| Tuần 35 | 23 tháng 8 | 29 tháng 8, 2026 | 66.03% |
| Tuần 36 | 30 tháng 8 | 5 tháng 9, 2026 | 67.95% |
| Tuần 37 | 6 tháng 9 | 12 tháng 9, 2026 | 69.86% |
| Tuần 38 | 13 tháng 9 | 19 tháng 9, 2026 | 71.78% |
| Tuần 39 | 20 tháng 9 | 26 tháng 9, 2026 | 73.7% |
| Tuần 40 | 27 tháng 9 | 3 tháng 10, 2026 | 75.62% |
| Tuần 41 | 4 tháng 10 | 10 tháng 10, 2026 | 77.53% |
| Tuần 42 | 11 tháng 10 | 17 tháng 10, 2026 | 79.45% |
| Tuần 43 | 18 tháng 10 | 24 tháng 10, 2026 | 81.37% |
| Tuần 44 | 25 tháng 10 | 31 tháng 10, 2026 | 83.29% |
| Tuần 45 | 1 tháng 11 | 7 tháng 11, 2026 | 85.21% |
| Tuần 46 | 8 tháng 11 | 14 tháng 11, 2026 | 87.12% |
| Tuần 47 | 15 tháng 11 | 21 tháng 11, 2026 | 89.04% |
| Tuần 48 | 22 tháng 11 | 28 tháng 11, 2026 | 90.96% |
| Tuần 49 | 29 tháng 11 | 5 tháng 12, 2026 | 92.88% |
| Tuần 50 | 6 tháng 12 | 12 tháng 12, 2026 | 94.79% |
| Tuần 51 | 13 tháng 12 | 19 tháng 12, 2026 | 96.71% |
| Tuần 52 | 20 tháng 12 | 26 tháng 12, 2026 | 98.63% |
| Tuần 53 | 27 tháng 12 | 2 tháng 1, 2027 | 100.0% |
Tra cứu số tuần của một ngày
Cách tính số tuần
Phần lớn thế giới đánh số tuần theo tiêu chuẩn ISO 8601. Tuần bắt đầu vào thứ Hai, và tuần 1 là tuần chứa ngày thứ Năm đầu tiên của năm, cũng luôn là tuần chứa ngày 4 tháng 1.
Tuần 1 năm 2026 bắt đầu vào 29 tháng 12, 2025. Năm 2026 có 53 tuần ISO vì ngày 1 tháng 1 năm 2026 rơi vào thứ Năm.
Do quy tắc này, những ngày đầu tháng 1 có thể thuộc tuần cuối cùng của năm trước, và những ngày cuối tháng 12 có thể thuộc tuần 1 của năm sau.
Ở Hoa Kỳ, tuần thường bắt đầu vào Chủ Nhật và tuần 1 là tuần chứa ngày 1 tháng 1, vì vậy số tuần Hoa Kỳ có thể khác với số tuần ISO.
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
Bây giờ là tuần thứ mấy?
Đây là tuần 41 năm 2026. Tuần này kéo dài từ 5 tháng 10, 2026 đến 11 tháng 10, 2026.
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu trong năm?
Hôm nay, 7 tháng 10, 2026, là ngày thứ 280 của năm 2026. Năm nay còn 85 ngày.
Năm 2026 có bao nhiêu tuần?
Năm 2026 có 53 tuần ISO vì ngày 1 tháng 1 năm 2026 rơi vào thứ Năm.
Tuần 1 năm 2026 bắt đầu khi nào?
Tuần 1 năm 2026 bắt đầu vào 29 tháng 12, 2025.
Những năm nào có 53 tuần?
Các năm tiếp theo có 53 tuần ISO là 2026, 2032, 2037, 2043, 2048.
Tại sao Hoa Kỳ và châu Âu hiển thị số tuần khác nhau?
Châu Âu áp dụng ISO 8601: tuần bắt đầu vào thứ Hai và tuần 1 là tuần chứa ngày thứ Năm đầu tiên của năm. Ở Hoa Kỳ, tuần thường bắt đầu vào Chủ Nhật và tuần 1 là tuần chứa ngày 1 tháng 1, vì vậy hai số tuần có thể chênh nhau một.
Tuần 41 là tuần chẵn hay lẻ?
Tuần 41 là tuần lẻ.