Số tuần 1900
Năm 1900 có 52 tuần ISO. Tuần 1: 1 – 7 thg 1 · Tuần 52: 24 – 30 thg 12
Tổng quan năm 1900
| Số tuần trong năm 1900 | 52 |
|---|---|
| Tuần 1 | 1 tháng 1, 1900 – 7 tháng 1, 1900 |
| Tuần 52 | 24 tháng 12, 1900 – 30 tháng 12, 1900 |
| Số ngày trong năm 1900 | 365 |
| Năm nhuận | Không |
Tất cả các tuần trong năm 1900
| Tuần | Từ | Đến | Tháng |
|---|---|---|---|
| Tuần 1 trong năm 1900 | 1 tháng 1, 1900 | 7 tháng 1, 1900 | Tháng 1 |
| Tuần 2 trong năm 1900 | 8 tháng 1, 1900 | 14 tháng 1, 1900 | Tháng 1 |
| Tuần 3 trong năm 1900 | 15 tháng 1, 1900 | 21 tháng 1, 1900 | Tháng 1 |
| Tuần 4 trong năm 1900 | 22 tháng 1, 1900 | 28 tháng 1, 1900 | Tháng 1 |
| Tuần 5 trong năm 1900 | 29 tháng 1, 1900 | 4 tháng 2, 1900 | Tháng 1 / Tháng 2 |
| Tuần 6 trong năm 1900 | 5 tháng 2, 1900 | 11 tháng 2, 1900 | Tháng 2 |
| Tuần 7 trong năm 1900 | 12 tháng 2, 1900 | 18 tháng 2, 1900 | Tháng 2 |
| Tuần 8 trong năm 1900 | 19 tháng 2, 1900 | 25 tháng 2, 1900 | Tháng 2 |
| Tuần 9 trong năm 1900 | 26 tháng 2, 1900 | 4 tháng 3, 1900 | Tháng 2 / Tháng 3 |
| Tuần 10 trong năm 1900 | 5 tháng 3, 1900 | 11 tháng 3, 1900 | Tháng 3 |
| Tuần 11 trong năm 1900 | 12 tháng 3, 1900 | 18 tháng 3, 1900 | Tháng 3 |
| Tuần 12 trong năm 1900 | 19 tháng 3, 1900 | 25 tháng 3, 1900 | Tháng 3 |
| Tuần 13 trong năm 1900 | 26 tháng 3, 1900 | 1 tháng 4, 1900 | Tháng 3 / Tháng 4 |
| Tuần 14 trong năm 1900 | 2 tháng 4, 1900 | 8 tháng 4, 1900 | Tháng 4 |
| Tuần 15 trong năm 1900 | 9 tháng 4, 1900 | 15 tháng 4, 1900 | Tháng 4 |
| Tuần 16 trong năm 1900 | 16 tháng 4, 1900 | 22 tháng 4, 1900 | Tháng 4 |
| Tuần 17 trong năm 1900 | 23 tháng 4, 1900 | 29 tháng 4, 1900 | Tháng 4 |
| Tuần 18 trong năm 1900 | 30 tháng 4, 1900 | 6 tháng 5, 1900 | Tháng 4 / Tháng 5 |
| Tuần 19 trong năm 1900 | 7 tháng 5, 1900 | 13 tháng 5, 1900 | Tháng 5 |
| Tuần 20 trong năm 1900 | 14 tháng 5, 1900 | 20 tháng 5, 1900 | Tháng 5 |
| Tuần 21 trong năm 1900 | 21 tháng 5, 1900 | 27 tháng 5, 1900 | Tháng 5 |
| Tuần 22 trong năm 1900 | 28 tháng 5, 1900 | 3 tháng 6, 1900 | Tháng 5 / Tháng 6 |
| Tuần 23 trong năm 1900 | 4 tháng 6, 1900 | 10 tháng 6, 1900 | Tháng 6 |
| Tuần 24 trong năm 1900 | 11 tháng 6, 1900 | 17 tháng 6, 1900 | Tháng 6 |
| Tuần 25 trong năm 1900 | 18 tháng 6, 1900 | 24 tháng 6, 1900 | Tháng 6 |
| Tuần 26 trong năm 1900 | 25 tháng 6, 1900 | 1 tháng 7, 1900 | Tháng 6 / Tháng 7 |
| Tuần 27 trong năm 1900 | 2 tháng 7, 1900 | 8 tháng 7, 1900 | Tháng 7 |
| Tuần 28 trong năm 1900 | 9 tháng 7, 1900 | 15 tháng 7, 1900 | Tháng 7 |
| Tuần 29 trong năm 1900 | 16 tháng 7, 1900 | 22 tháng 7, 1900 | Tháng 7 |
| Tuần 30 trong năm 1900 | 23 tháng 7, 1900 | 29 tháng 7, 1900 | Tháng 7 |
| Tuần 31 trong năm 1900 | 30 tháng 7, 1900 | 5 tháng 8, 1900 | Tháng 7 / Tháng 8 |
| Tuần 32 trong năm 1900 | 6 tháng 8, 1900 | 12 tháng 8, 1900 | Tháng 8 |
| Tuần 33 trong năm 1900 | 13 tháng 8, 1900 | 19 tháng 8, 1900 | Tháng 8 |
| Tuần 34 trong năm 1900 | 20 tháng 8, 1900 | 26 tháng 8, 1900 | Tháng 8 |
| Tuần 35 trong năm 1900 | 27 tháng 8, 1900 | 2 tháng 9, 1900 | Tháng 8 / Tháng 9 |
| Tuần 36 trong năm 1900 | 3 tháng 9, 1900 | 9 tháng 9, 1900 | Tháng 9 |
| Tuần 37 trong năm 1900 | 10 tháng 9, 1900 | 16 tháng 9, 1900 | Tháng 9 |
| Tuần 38 trong năm 1900 | 17 tháng 9, 1900 | 23 tháng 9, 1900 | Tháng 9 |
| Tuần 39 trong năm 1900 | 24 tháng 9, 1900 | 30 tháng 9, 1900 | Tháng 9 |
| Tuần 40 trong năm 1900 | 1 tháng 10, 1900 | 7 tháng 10, 1900 | Tháng 10 |
| Tuần 41 trong năm 1900 | 8 tháng 10, 1900 | 14 tháng 10, 1900 | Tháng 10 |
| Tuần 42 trong năm 1900 | 15 tháng 10, 1900 | 21 tháng 10, 1900 | Tháng 10 |
| Tuần 43 trong năm 1900 | 22 tháng 10, 1900 | 28 tháng 10, 1900 | Tháng 10 |
| Tuần 44 trong năm 1900 | 29 tháng 10, 1900 | 4 tháng 11, 1900 | Tháng 10 / Tháng 11 |
| Tuần 45 trong năm 1900 | 5 tháng 11, 1900 | 11 tháng 11, 1900 | Tháng 11 |
| Tuần 46 trong năm 1900 | 12 tháng 11, 1900 | 18 tháng 11, 1900 | Tháng 11 |
| Tuần 47 trong năm 1900 | 19 tháng 11, 1900 | 25 tháng 11, 1900 | Tháng 11 |
| Tuần 48 trong năm 1900 | 26 tháng 11, 1900 | 2 tháng 12, 1900 | Tháng 11 / Tháng 12 |
| Tuần 49 trong năm 1900 | 3 tháng 12, 1900 | 9 tháng 12, 1900 | Tháng 12 |
| Tuần 50 trong năm 1900 | 10 tháng 12, 1900 | 16 tháng 12, 1900 | Tháng 12 |
| Tuần 51 trong năm 1900 | 17 tháng 12, 1900 | 23 tháng 12, 1900 | Tháng 12 |
| Tuần 52 trong năm 1900 | 24 tháng 12, 1900 | 30 tháng 12, 1900 | Tháng 12 |
Lịch 1900
| Tháng 1 1900 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tuần 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Tuần 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Tuần 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Tuần 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Tháng 2 1900 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Tuần 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tuần 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tuần 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Tuần 9 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Tháng 3 1900 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Tuần 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tuần 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tuần 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Tuần 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Tháng 4 1900 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 13 | 1 | ||||||
| Tuần 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tuần 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Tuần 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Tuần 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Tuần 18 | 30 | ||||||
| Tháng 5 1900 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tuần 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Tuần 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Tuần 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Tuần 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Tháng 6 1900 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Tuần 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tuần 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Tuần 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Tuần 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Tháng 7 1900 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 26 | 1 | ||||||
| Tuần 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tuần 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Tuần 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Tuần 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Tuần 31 | 30 | 31 | |||||
| Tháng 8 1900 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Tuần 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tuần 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Tuần 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Tuần 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Tháng 9 1900 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 35 | 1 | 2 | |||||
| Tuần 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tuần 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Tuần 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Tuần 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Tháng 10 1900 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tuần 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Tuần 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Tuần 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Tuần 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
Tra cứu số tuần của một ngày
Cách tính số tuần
Phần lớn thế giới đánh số tuần theo tiêu chuẩn ISO 8601. Tuần bắt đầu vào thứ Hai, và tuần 1 là tuần chứa ngày thứ Năm đầu tiên của năm, cũng luôn là tuần chứa ngày 4 tháng 1.
Tuần 1 năm 1900 bắt đầu vào 1 tháng 1, 1900 và kết thúc vào 7 tháng 1, 1900 (ISO 8601, từ thứ Hai đến Chủ Nhật). Năm 1900 có 52 tuần ISO.
Do quy tắc này, những ngày đầu tháng 1 có thể thuộc tuần cuối cùng của năm trước, và những ngày cuối tháng 12 có thể thuộc tuần 1 của năm sau.
Ở Hoa Kỳ, tuần thường bắt đầu vào Chủ Nhật và tuần 1 là tuần chứa ngày 1 tháng 1, vì vậy số tuần Hoa Kỳ có thể khác với số tuần ISO.
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
Năm 1900 có bao nhiêu tuần?
Năm 1900 có 52 tuần ISO.
Tuần 1 năm 1900 bắt đầu khi nào?
Tuần 1 năm 1900 bắt đầu vào 1 tháng 1, 1900 và kết thúc vào 7 tháng 1, 1900 (ISO 8601, từ thứ Hai đến Chủ Nhật).
Tuần cuối cùng của năm 1900 kết thúc khi nào?
Tuần 52 năm 1900 bắt đầu vào 24 tháng 12, 1900 và kết thúc vào 30 tháng 12, 1900 (ISO 8601, từ thứ Hai đến Chủ Nhật).
Những năm nào có 53 tuần?
Các năm tiếp theo có 53 tuần ISO là 1903, 1908, 1914, 1920, 1925.
Tại sao Hoa Kỳ và châu Âu hiển thị số tuần khác nhau?
Châu Âu áp dụng ISO 8601: tuần bắt đầu vào thứ Hai và tuần 1 là tuần chứa ngày thứ Năm đầu tiên của năm. Ở Hoa Kỳ, tuần thường bắt đầu vào Chủ Nhật và tuần 1 là tuần chứa ngày 1 tháng 1, vì vậy hai số tuần có thể chênh nhau một.