Số tuần 4
Năm 4 có 53 tuần ISO vì ngày 1 tháng 1 năm 4 rơi vào thứ Năm. Tuần 1: 29 thg 12, 3 – 4 thg 1, 4 · Tuần 53: 27 thg 12, 4 – 2 thg 1, 5
Tổng quan năm 4
| Số tuần trong năm 4 | 53 |
|---|---|
| Tuần 1 | 29 tháng 12, 3 – 4 tháng 1, 4 |
| Tuần 53 | 27 tháng 12, 4 – 2 tháng 1, 5 |
| Số ngày trong năm 4 | 366 |
| Năm nhuận | Có |
Tất cả các tuần trong năm 4
| Tuần | Từ | Đến | Tháng |
|---|---|---|---|
| Tuần 1 trong năm 4 | 29 tháng 12, 3 | 4 tháng 1, 4 | Tháng 12 / Tháng 1 |
| Tuần 2 trong năm 4 | 5 tháng 1, 4 | 11 tháng 1, 4 | Tháng 1 |
| Tuần 3 trong năm 4 | 12 tháng 1, 4 | 18 tháng 1, 4 | Tháng 1 |
| Tuần 4 trong năm 4 | 19 tháng 1, 4 | 25 tháng 1, 4 | Tháng 1 |
| Tuần 5 trong năm 4 | 26 tháng 1, 4 | 1 tháng 2, 4 | Tháng 1 / Tháng 2 |
| Tuần 6 trong năm 4 | 2 tháng 2, 4 | 8 tháng 2, 4 | Tháng 2 |
| Tuần 7 trong năm 4 | 9 tháng 2, 4 | 15 tháng 2, 4 | Tháng 2 |
| Tuần 8 trong năm 4 | 16 tháng 2, 4 | 22 tháng 2, 4 | Tháng 2 |
| Tuần 9 trong năm 4 | 23 tháng 2, 4 | 29 tháng 2, 4 | Tháng 2 |
| Tuần 10 trong năm 4 | 1 tháng 3, 4 | 7 tháng 3, 4 | Tháng 3 |
| Tuần 11 trong năm 4 | 8 tháng 3, 4 | 14 tháng 3, 4 | Tháng 3 |
| Tuần 12 trong năm 4 | 15 tháng 3, 4 | 21 tháng 3, 4 | Tháng 3 |
| Tuần 13 trong năm 4 | 22 tháng 3, 4 | 28 tháng 3, 4 | Tháng 3 |
| Tuần 14 trong năm 4 | 29 tháng 3, 4 | 4 tháng 4, 4 | Tháng 3 / Tháng 4 |
| Tuần 15 trong năm 4 | 5 tháng 4, 4 | 11 tháng 4, 4 | Tháng 4 |
| Tuần 16 trong năm 4 | 12 tháng 4, 4 | 18 tháng 4, 4 | Tháng 4 |
| Tuần 17 trong năm 4 | 19 tháng 4, 4 | 25 tháng 4, 4 | Tháng 4 |
| Tuần 18 trong năm 4 | 26 tháng 4, 4 | 2 tháng 5, 4 | Tháng 4 / Tháng 5 |
| Tuần 19 trong năm 4 | 3 tháng 5, 4 | 9 tháng 5, 4 | Tháng 5 |
| Tuần 20 trong năm 4 | 10 tháng 5, 4 | 16 tháng 5, 4 | Tháng 5 |
| Tuần 21 trong năm 4 | 17 tháng 5, 4 | 23 tháng 5, 4 | Tháng 5 |
| Tuần 22 trong năm 4 | 24 tháng 5, 4 | 30 tháng 5, 4 | Tháng 5 |
| Tuần 23 trong năm 4 | 31 tháng 5, 4 | 6 tháng 6, 4 | Tháng 5 / Tháng 6 |
| Tuần 24 trong năm 4 | 7 tháng 6, 4 | 13 tháng 6, 4 | Tháng 6 |
| Tuần 25 trong năm 4 | 14 tháng 6, 4 | 20 tháng 6, 4 | Tháng 6 |
| Tuần 26 trong năm 4 | 21 tháng 6, 4 | 27 tháng 6, 4 | Tháng 6 |
| Tuần 27 trong năm 4 | 28 tháng 6, 4 | 4 tháng 7, 4 | Tháng 6 / Tháng 7 |
| Tuần 28 trong năm 4 | 5 tháng 7, 4 | 11 tháng 7, 4 | Tháng 7 |
| Tuần 29 trong năm 4 | 12 tháng 7, 4 | 18 tháng 7, 4 | Tháng 7 |
| Tuần 30 trong năm 4 | 19 tháng 7, 4 | 25 tháng 7, 4 | Tháng 7 |
| Tuần 31 trong năm 4 | 26 tháng 7, 4 | 1 tháng 8, 4 | Tháng 7 / Tháng 8 |
| Tuần 32 trong năm 4 | 2 tháng 8, 4 | 8 tháng 8, 4 | Tháng 8 |
| Tuần 33 trong năm 4 | 9 tháng 8, 4 | 15 tháng 8, 4 | Tháng 8 |
| Tuần 34 trong năm 4 | 16 tháng 8, 4 | 22 tháng 8, 4 | Tháng 8 |
| Tuần 35 trong năm 4 | 23 tháng 8, 4 | 29 tháng 8, 4 | Tháng 8 |
| Tuần 36 trong năm 4 | 30 tháng 8, 4 | 5 tháng 9, 4 | Tháng 8 / Tháng 9 |
| Tuần 37 trong năm 4 | 6 tháng 9, 4 | 12 tháng 9, 4 | Tháng 9 |
| Tuần 38 trong năm 4 | 13 tháng 9, 4 | 19 tháng 9, 4 | Tháng 9 |
| Tuần 39 trong năm 4 | 20 tháng 9, 4 | 26 tháng 9, 4 | Tháng 9 |
| Tuần 40 trong năm 4 | 27 tháng 9, 4 | 3 tháng 10, 4 | Tháng 9 / Tháng 10 |
| Tuần 41 trong năm 4 | 4 tháng 10, 4 | 10 tháng 10, 4 | Tháng 10 |
| Tuần 42 trong năm 4 | 11 tháng 10, 4 | 17 tháng 10, 4 | Tháng 10 |
| Tuần 43 trong năm 4 | 18 tháng 10, 4 | 24 tháng 10, 4 | Tháng 10 |
| Tuần 44 trong năm 4 | 25 tháng 10, 4 | 31 tháng 10, 4 | Tháng 10 |
| Tuần 45 trong năm 4 | 1 tháng 11, 4 | 7 tháng 11, 4 | Tháng 11 |
| Tuần 46 trong năm 4 | 8 tháng 11, 4 | 14 tháng 11, 4 | Tháng 11 |
| Tuần 47 trong năm 4 | 15 tháng 11, 4 | 21 tháng 11, 4 | Tháng 11 |
| Tuần 48 trong năm 4 | 22 tháng 11, 4 | 28 tháng 11, 4 | Tháng 11 |
| Tuần 49 trong năm 4 | 29 tháng 11, 4 | 5 tháng 12, 4 | Tháng 11 / Tháng 12 |
| Tuần 50 trong năm 4 | 6 tháng 12, 4 | 12 tháng 12, 4 | Tháng 12 |
| Tuần 51 trong năm 4 | 13 tháng 12, 4 | 19 tháng 12, 4 | Tháng 12 |
| Tuần 52 trong năm 4 | 20 tháng 12, 4 | 26 tháng 12, 4 | Tháng 12 |
| Tuần 53 trong năm 4 | 27 tháng 12, 4 | 2 tháng 1, 5 | Tháng 12 / Tháng 1 |
Lịch 4
| Tháng 1 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Tuần 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tuần 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tuần 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Tuần 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Tháng 2 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 5 | 1 | ||||||
| Tuần 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tuần 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Tuần 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Tuần 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Tháng 3 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tuần 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Tuần 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Tuần 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Tuần 14 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Tháng 4 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Tuần 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tuần 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tuần 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Tuần 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Tháng 5 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 18 | 1 | 2 | |||||
| Tuần 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tuần 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Tuần 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Tuần 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Tuần 23 | 31 | ||||||
| Tháng 6 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tuần 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Tuần 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Tuần 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Tuần 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Tháng 7 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Tuần 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tuần 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tuần 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Tuần 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Tháng 8 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 31 | 1 | ||||||
| Tuần 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tuần 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Tuần 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Tuần 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Tuần 36 | 30 | 31 | |||||
| Tháng 9 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Tuần 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tuần 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Tuần 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Tuần 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Tháng 10 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| Tuần 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Tuần 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tuần 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Tuần 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Tuần 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tra cứu số tuần của một ngày
Cách tính số tuần
Phần lớn thế giới đánh số tuần theo tiêu chuẩn ISO 8601. Tuần bắt đầu vào thứ Hai, và tuần 1 là tuần chứa ngày thứ Năm đầu tiên của năm, cũng luôn là tuần chứa ngày 4 tháng 1.
Tuần 1 năm 4 bắt đầu vào 29 tháng 12, 3 và kết thúc vào 4 tháng 1, 4 (ISO 8601, từ thứ Hai đến Chủ Nhật). Năm 4 có 53 tuần ISO vì ngày 1 tháng 1 năm 4 rơi vào thứ Năm.
Do quy tắc này, những ngày đầu tháng 1 có thể thuộc tuần cuối cùng của năm trước, và những ngày cuối tháng 12 có thể thuộc tuần 1 của năm sau.
Ở Hoa Kỳ, tuần thường bắt đầu vào Chủ Nhật và tuần 1 là tuần chứa ngày 1 tháng 1, vì vậy số tuần Hoa Kỳ có thể khác với số tuần ISO.
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
Năm 4 có bao nhiêu tuần?
Năm 4 có 53 tuần ISO vì ngày 1 tháng 1 năm 4 rơi vào thứ Năm.
Tuần 1 năm 4 bắt đầu khi nào?
Tuần 1 năm 4 bắt đầu vào 29 tháng 12, 3 và kết thúc vào 4 tháng 1, 4 (ISO 8601, từ thứ Hai đến Chủ Nhật).
Tuần cuối cùng của năm 4 kết thúc khi nào?
Tuần 53 năm 4 bắt đầu vào 27 tháng 12, 4 và kết thúc vào 2 tháng 1, 5 (ISO 8601, từ thứ Hai đến Chủ Nhật).
Những năm nào có 53 tuần?
Các năm tiếp theo có 53 tuần ISO là 4, 9, 15, 20, 26.
Tại sao Hoa Kỳ và châu Âu hiển thị số tuần khác nhau?
Châu Âu áp dụng ISO 8601: tuần bắt đầu vào thứ Hai và tuần 1 là tuần chứa ngày thứ Năm đầu tiên của năm. Ở Hoa Kỳ, tuần thường bắt đầu vào Chủ Nhật và tuần 1 là tuần chứa ngày 1 tháng 1, vì vậy hai số tuần có thể chênh nhau một.